Miño: 28 obras e case 4,6 millóns en rúas, pistas e saneamento
O Concello de Miño ten previstas 28 actuacións en rúas, pistas deportivas, parques e saneamento. Doce págaas só o Concello, tres coa Xunta e trece contan con investimento da Deputación da Coruña.
O Concello de Miño fixo pública este xoves, 5 de novembro, a relación de 28 obras de mellora de infraestruturas e conexións que está executando ou executará nos próximos meses. Entre todas suman 4.589.304,59 euros, segundo a infografía que acompaña a nota de prensa. O Concello non concreta cales delas xa comezaron.
Segundo o goberno local, as actuacións buscan mellorar a mobilidade e a seguridade, reparar o desgaste que o tráfico deixou nas vías e mellorar a eficiencia e a calidade de servizos como o saneamento ou as actividades deportivas.
Quen as paga
Doce obras págaas integramente o Concello, tres fanse co apoio da Xunta de Galicia e as outras trece contan con investimento da Deputación da Coruña. A nota non detalla canto achega cada administración no conxunto.
As de maior importe
A obra máis cara é a mellora das rúas Cobo e Loios, que terán beirarrúas novas, por 806.754,52 euros. Tamén con fondos só municipais farase a mellora da rúa Estrada da Praia, con beirarrúas novas dende A Carreira ata a rúa Cobo, por 390.140,91 euros.
A segunda en importe é a cuberta da pista polideportiva da Galea, de 783.186,82 euros, que a Xunta financia ao 50 %. Entre as que financia a Deputación están a cuberta da pista polideportiva de Xarío, en Vilanova-Perbes (345.809,55 euros), e o acondicionamento da praza no Camiño da Fonte (303.433,12 euros).
O que di o alcalde
O alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, sostén que «este volume tan reseñable de investimento sería inviable sen uns resultados económicos positivos no último exercicio», «cun remanente que nos permite acometer obras pensadas para elevar a calidade de vida da veciñanza». Engade que o goberno local quere «axilizar a modernización do municipio e ofrecer as mellores condicións e servizos posibles».
As 28 obras
Esta é a relación completa que difundiu o Concello, de maior a menor importe:
| Nº | Obra | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Mellora das rúas Cobo e Loios (novas beirarrúas) | 806.754,52 € |
| 2 | Cuberta sobre pista polideportiva na Galea | 783.186,82 € |
| 3 | Mellora da rúa Estrada da Praia (novas beirarrúas dende A Carreira ata a rúa Cobo) | 390.140,91 € |
| 4 | Cuberta sobre pista polideportiva en Xarío (Vilanova-Perbes) | 345.809,55 € |
| 5 | Acondicionamento da praza no Camiño da Fonte | 303.433,12 € |
| 6 | Rehabilitación de firmes nas rúas A Barrosa, A Carreira e Raxel | 241.496,94 € |
| 7 | Mellora da rúa Marismas (novas beirarrúas) | 240.045,73 € |
| 8 | Pavimentación da rúa Real e cruce da Estrada da Praia | 186.810,84 € |
| 9 | Rede de saneamento e EBAR en Bollo | 151.621,54 € |
| 10 | Acondicionamento local para centro da xuventude | 121.069,97 € |
| 11 | Renovación do parque infantil en Rabazal | 117.903,37 € |
| 12 | Ampliación da cuberta do campo de fútbol de Gallamonde | 95.494,74 € |
| 13 | Acondicionamento da contorna da capela e a fonte de San Ramón | 94.015,91 € |
| 14 | Pavimentación da rúa Fonte de Miño | 87.830,89 € |
| 15 | Pavimentación e separación de pluviais na rúa da Igrexa | 79.255,73 € |
| 16 | Mellora da capa de rodadura dos tramos antigos da N-VI en Leiro, Ponte Baxoi e Bra | 69.918,14 € |
| 17 | Renovación do parque infantil en Carreiro do Porto | 67.691,62 € |
| 18 | Pavimentación e mellora de servizos en Sombreu AC-160 a AC-160 (ETAP) e Ramal | 60.165,79 € |
| 19 | Ampliación e mellora do camiño municipal en Viadeiro-Castro | 59.456,47 € |
| 20 | Ampliación da rede de saneamento en Bollo e EDAR | 55.580,54 € |
| 21 | Mellora da capa de rodadura dos camiños de Entre Camiños, Chao do Monte e Sapeira | 48.385,04 € |
| 22 | Adecuación de aparcamento público para autocaravanas na Galea | 40.579,77 € |
| 23 | Ampliación das redes de saneamento e abastecemento na Torre (Bermaño-Perbes) | 36.898,25 € |
| 24 | Melloras na zona da rampla en Ponte do Porco | 33.295,59 € |
| 25 | Pavimentación do acceso fronte ao Club de Piragüismo | 27.680,28 € |
| 26 | Pavimentación do camiño de Trasdabodega a Chao (Bañobre) | 23.497,24 € |
| 27 | Acceso peonil dende a rúa Fornos á rúa Fraga | 13.218,57 € |
| 28 | Reparación do pavimento do Camiño Real en Miño | 8.066,71 € |
| Total | 4.589.304,59 € |
Información elaborada a partir dunha nota de prensa e dunha infografía do Concello de Miño enviadas o 5 de novembro de 2026.
Segue lendo
Comentarios
Aínda non hai comentarios. O primeiro pode ser o teu.