23 medallas e o primeiro posto por equipos para o Han’s Horang-i
O club de taekwondo de Betanzos suma 12 medallas no Open Internacional de Pontevedra e 11 no Open de Moaña, onde foi primeiro na clasificación por equipos masculinos e terceiro na xeral de poomsae e freestyle.
O club de taekwondo Han’s Horang-i, con sede en Betanzos, suma 23 medallas entre o Open Internacional de Pontevedra 2026 e o Open de Moaña 2026: sete ouros, seis pratas e dez bronces.
| Competición | Modalidade | Ouro | Prata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Internacional de Pontevedra 2026 | Poomsae | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Open de Moaña 2026 | Poomsae e freestyle | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Total | 7 | 6 | 10 | 23 |
Moaña: primeiros por equipos
En Moaña, ademais das medallas individuais, o club acadou o primeiro posto na clasificación por equipos masculinos e o terceiro na clasificación xeral, nas modalidades de poomsae e freestyle. A competición reuniu deportistas de diferentes categorías.
| Medalla | Deportista | Categoría |
|---|---|---|
| Ouro | Seung Han Shin Jang | Master 2 masculino |
| Ouro | Stephan Pumar Rodríguez | Alevín masculino |
| Ouro | Nicolás Golpe Otero | Infantil masculino |
| Prata | Julian Pumar Rodríguez | Cadete masculino |
| Prata | Ariel Menéndez Cortés | Infantil masculino |
| Bronce | Begoña Veiga Rodríguez | Master 1 feminino |
| Bronce | Jessy Sun Shin Veiga | Junior feminino |
| Bronce | Noah Menéndez Cortés | Benxamín masculino |
| Bronce | Ariel Menéndez Cortés e Ximena Golpe Otero | Parella RFET B |
| Bronce | Vega Ferreño Gómez | Infantil feminino |
| Bronce | Ximena Golpe Otero | Cadete infantil feminino |
Pontevedra: catro ouros en poomsae
No Open Internacional de Pontevedra, na modalidade de poomsae, o reparto foi exacto: catro ouros, catro pratas e catro bronces. Un dos ouros chegou en grupo, co trío cadete masculino.

| Medalla | Deportista | Categoría |
|---|---|---|
| Ouro | Seung Han Shin Jang | Master 2 masculino |
| Ouro | Jessy Sun Shin Veiga | Junior feminino |
| Ouro | Stephan Pumar Rodríguez | Alevín masculino |
| Ouro | Julian Pumar Rodríguez, Ariel Menéndez Cortés e Nicolás Golpe Otero | Trío cadete masculino |
| Prata | Noah Menéndez Cortés | Benxamín masculino |
| Prata | Hugo Quintián Cupeiro | Alevín masculino |
| Prata | Julian Pumar Rodríguez | Cadete adulto masculino |
| Prata | Ximena Golpe Otero | Cadete infantil feminino |
| Bronce | Begoña Veiga Rodríguez | Master 1 feminino |
| Bronce | Vega Ferreño Gómez | Infantil feminino |
| Bronce | Ariel Menéndez Cortés | Cadete adulto masculino |
| Bronce | Nicolás Golpe Otero | Cadete adulto masculino |
Ouro dobre para o mestre e para Stephan Pumar
Dous deportistas repetiron ouro nas dúas citas: o mestre Seung Han Shin Jang, en Master 2 masculino, e Stephan Pumar Rodríguez, en alevín masculino.
Shin Jang, cinto negro 8.º Dan Kukkiwon, dirixe o club. Foi campión do mundo de poomsae en Hong Kong 2024 e campión de Europa en Tallinn 2025. O club agradeceu o esforzo dos seus deportistas e o apoio das familias.
Elaborado a partir da información que remitiu o gabinete de comunicación do Concello de Betanzos o 2 de novembro de 2026 sobre o Open de Moaña e o Open Internacional de Pontevedra. As fotografías son das notas do Concello.
Segue lendo
Fonte: Novas Betanzos · Concello de Betanzos
Comentarios
Aínda non hai comentarios. O primeiro pode ser o teu.