23 medallas y el primer puesto por equipos para el Han’s Horang-i
El club de taekwondo de Betanzos suma 12 medallas en el Open Internacional de Pontevedra y 11 en el Open de Moaña, donde fue primero en la clasificación por equipos masculinos y tercero en la general de poomsae y freestyle.
El club de taekwondo Han’s Horang-i, con sede en Betanzos, suma 23 medallas entre el Open Internacional de Pontevedra 2026 y el Open de Moaña 2026: siete oros, seis platas y diez bronces.
| Competición | Modalidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Internacional de Pontevedra 2026 | Poomsae | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Open de Moaña 2026 | Poomsae y freestyle | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Total | 7 | 6 | 10 | 23 |
Moaña: primeros por equipos
En Moaña, además de las medallas individuales, el club logró el primer puesto en la clasificación por equipos masculinos y el tercero en la clasificación general, en las modalidades de poomsae y freestyle. La competición reunió a deportistas de diferentes categorías.
| Medalla | Deportista | Categoría |
|---|---|---|
| Oro | Seung Han Shin Jang | Master 2 masculino |
| Oro | Stephan Pumar Rodríguez | Alevín masculino |
| Oro | Nicolás Golpe Otero | Infantil masculino |
| Plata | Julian Pumar Rodríguez | Cadete masculino |
| Plata | Ariel Menéndez Cortés | Infantil masculino |
| Bronce | Begoña Veiga Rodríguez | Master 1 femenino |
| Bronce | Jessy Sun Shin Veiga | Junior femenino |
| Bronce | Noah Menéndez Cortés | Benxamín masculino |
| Bronce | Ariel Menéndez Cortés y Ximena Golpe Otero | Pareja RFET B |
| Bronce | Vega Ferreño Gómez | Infantil femenino |
| Bronce | Ximena Golpe Otero | Cadete infantil femenino |
Pontevedra: cuatro oros en poomsae
En el Open Internacional de Pontevedra, en la modalidad de poomsae, el reparto fue exacto: cuatro oros, cuatro platas y cuatro bronces. Uno de los oros llegó en grupo, con el trío cadete masculino.

| Medalla | Deportista | Categoría |
|---|---|---|
| Oro | Seung Han Shin Jang | Master 2 masculino |
| Oro | Jessy Sun Shin Veiga | Junior femenino |
| Oro | Stephan Pumar Rodríguez | Alevín masculino |
| Oro | Julian Pumar Rodríguez, Ariel Menéndez Cortés y Nicolás Golpe Otero | Trío cadete masculino |
| Plata | Noah Menéndez Cortés | Benxamín masculino |
| Plata | Hugo Quintián Cupeiro | Alevín masculino |
| Plata | Julian Pumar Rodríguez | Cadete adulto masculino |
| Plata | Ximena Golpe Otero | Cadete infantil femenino |
| Bronce | Begoña Veiga Rodríguez | Master 1 femenino |
| Bronce | Vega Ferreño Gómez | Infantil femenino |
| Bronce | Ariel Menéndez Cortés | Cadete adulto masculino |
| Bronce | Nicolás Golpe Otero | Cadete adulto masculino |
Oro doble para el maestro y para Stephan Pumar
Dos deportistas repitieron oro en las dos citas: el maestro Seung Han Shin Jang, en Master 2 masculino, y Stephan Pumar Rodríguez, en alevín masculino.
Shin Jang, cinturón negro 8.º Dan Kukkiwon, dirige el club. Fue campeón del mundo de poomsae en Hong Kong 2024 y campeón de Europa en Tallinn 2025. El club agradeció el esfuerzo de sus deportistas y el apoyo de las familias.
Elaborado a partir de la información que remitió el gabinete de comunicación del Concello de Betanzos el 2 de noviembre de 2026 sobre el Open de Moaña y el Open Internacional de Pontevedra. Las fotografías son de las notas del Concello.
Sigue leyendo
Fuente: Novas Betanzos · Concello de Betanzos
Comentarios
Todavía no hay comentarios. El primero puede ser el tuyo.